Soupisky A
MIX A | ||
1 | OREL KP | Ilievová |
Šulla | ||
2 | ABBÍČKO | Janovská |
Janovský | ||
Biskup | ||
3 | GAKRY | Křížová |
Galanský | ||
Mičánek | ||
4 | ABB „A“ | Hrdličková |
Šindler | ||
Novotný | ||
5 | KUBA | Kudová |
Láska | ||
6 | VUT „A“ | Šuláková |
Juras | ||
Friedrich |
Brněnský rekreační stolní tenis, spolek
Brno
IČO: 70821411
603 332 897 (L. Vodica)
MIX A | ||
1 | OREL KP | Ilievová |
Šulla | ||
2 | ABBÍČKO | Janovská |
Janovský | ||
Biskup | ||
3 | GAKRY | Křížová |
Galanský | ||
Mičánek | ||
4 | ABB „A“ | Hrdličková |
Šindler | ||
Novotný | ||
5 | KUBA | Kudová |
Láska | ||
6 | VUT „A“ | Šuláková |
Juras | ||
Friedrich |
© 2011 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode