Žebříčky

pozn. do žebříčku mužů jsou zařazeni pouze hráči a hráčky, kteří odehráli alespoň 35 % zápasů
 
 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců MUŽI - sezóna 2017/2018 - celkové

pořadí jméno družstvo   skupina CELKEM
celkové skupina body
1 1 Lužný Jiří ZPA A 50 1.liga 232,593
2 2 Smejkal Martin POVODÍ 45 1.liga 216,667
3 3 Balcárek Michal POVODÍ 39 1.liga 208,413
4 6 Dvořák Jakub GULBR "A" 32 1.liga 196,496
5 4 Schmidt Milan KOM "B" 39 1.liga 192,222
6 5 Marvan Petr POVODÍ 35 1.liga 190,694
7 11 Makiš Jiří OKP A 29 1.liga 188,803
8 7 Hlucháň Petr SMERO 30 2.liga 186,111
9 1 Gajda Zdeněk ZPA B 46 2.liga 185,117
10 13 Vodica Luděk OKP A 26 1.liga 183,148
11 14 Juras Jaroslav VUT  24 1.liga 180,000
12 7 Madron Stanislav KOM "A" 32 1.liga 179,259
13 8 Pelčák Martin KOM "A" 32 1.liga 179,259
14 9 Hradil Petr VUT  30 1.liga 177,712
15 15 Vala Miroslav ZPA A 23 1.liga 177,222
16 3 Mičánek Pavel MOT "A" 39 2.liga 176,222
17 10 Skurka Juraj OrBo A 30 1.liga 175,556
18 16 Ryšavý Lubomír SOK 23 1.liga 173,419
19 1 Krejčí Petr GULLBr B 50 3.liga 172,302
20 4 Hrtáň Zbyněk BOS A 38 2.liga 171,944
21 12 Stříteský Roman  GULBR "A" 26 1.liga 171,869
22 20 Buchta Stanislav SOK 21 1.liga 171,005
23 18 Šedivý Květoslav OKP A 21 1.liga 170,763
24 2 Šperka Pavel KOR 40 2.liga 169,074
25 1 Machota Vlastimil BOS C 51 4.liga 166,341
26 17 Lokaj Ladislav VUT  23 1.liga 164,593
27 19 Vodák Petr ZPA A 21 1.liga 163,333
28 15 Antonín Petr HAU A 25 2.liga 162,980
29 2 Fouan Thibaut BOS B 41 3.liga 162,484
30 29 Jareš Jiří POVODÍ 14 1.liga 161,852
31 5 Slabák Vladimír UFO A 36 2.liga 161,667
32 23 Mikulášek František KOM "A" 17 1.liga 160,556
33 11 Švec Richard OKP B 29 2.liga 159,333
34 1 Juračka Karel PiP 60 5.liga 159,329
35 21 Musil Jan OO A 19 1.liga 158,889
36 6 Božík Patrik BOS A 33 2.liga 158,595
37 8 Patočka Jan HAU A 30 2.liga 158,333
38 16 Lenikus Petr ZPA B 25 2.liga 158,333
39 2 Blažek Miloš KOM C 56 5.liga 157,299
40 12 Kalivoda Michal RK "A" 28 2.liga 157,222
41 2 Vondrášek Tomáš Orel B 46 4.liga 156,422
42 10 Staněk Jaroslav RK "A" 29 2.liga 155,081
43 24 Krejčí Jan KOM "B" 17 1.liga 154,444
44 27 Matejovský Vlado GULBR "A" 16 1.liga 153,651
45 22 Žaža Vladimír OrBo A 18 1.liga 153,333
46 3 Stloukal Radek BOS C 39 4.liga 153,273
47 19 Šindler Karel BOS A 24 2.liga 152,740
48 6 Zerák Martin DPB 35 3.liga 152,321
49 5 Ziolkowski Lukasz Gulbr C 39 4.liga 151,730
50 25 Musil Vladimír OrBo A 17 1.liga 151,481
51 26 Herz Luboš OO A 17 1.liga 151,481
52 9 Čoupek Miroslav RK "A" 30 2.liga 150,556
53 17 Tihelka Zdeněk VVT 33 6.liga 150,000
54 13 Špinka Jiří OKP B 28 2.liga 149,519
55 3 Matysík Michal CZECH 40 3.liga 149,074
56 28 Procházka Jaroslav SOK 15 1.liga 149,028
57 23 Prokeš Ivo MT "A" 20 2.liga 147,828
58 4 Polyák Ondřej BBS 47 6.liga 147,611
59 14 Bukal Petr MOT "A" 28 2.liga 146,852
60 12 Šumbera Robert Gulbr C 30 4.liga 146,556
61 4 Brauner Radek SKP A 37 3.liga 146,438
62 8 Pavka Lukáš GULLBr B 31 3.liga 145,556
63 3 Kudlička Petr EVA "C" 52 7.liga 143,879
64 5 Toman Petr ORES A 37 3.liga 143,519
65 1 Sobotka Roman HEJ-RUP 55 6.liga 143,333
66 2 Orel Marek ST Brno 53 6.liga 143,218
67 17 Vykoupil Jan SMERO 25 2.liga 142,908
68 21 Šulla William MOT "A" 23 2.liga 142,593
69 4 Dekan Jan ZPA C 39 4.liga 142,222
70 9 Plšek Zdeněk BOS B 30 3.liga 141,984
71 16 Polášková Marcela KK 32 7.liga 141,970
72 18 Kopřiva Cyril UFO A 25 2.liga 141,296
73 3 Šidla Marián EVA A 50 5.liga 140,758
74 1 Krupka Marcel KK 54 7.liga 139,805
75 6 Čoupek  Miloslav st. OrBo C 44 5.liga 139,466
76 20 Opršal Jiří UFO A 24 2.liga 139,444
77 7 Rajecký Juraj GULLBr B 32 3.liga 138,333
78 25 Maršálek Jiří ZPA B 18 2.liga 138,225
79 3 Mitter Michal GULBR "E" 50 6.liga 137,778
80 24 Ilievová Marta OKP B 19 2.liga 137,593
81 6 Dobrovolný Jiří VD 36 4.liga 136,667
82 8 Lapúník Michal Orel B 33 4.liga 136,528
83 14 Colleone Fernando Gulbr C 28 4.liga 136,239
84 15 Meluzínová Věra STTC B 36 5.liga 135,864
85 4 Biberle Jan PiP 45 5.liga 135,519
86 2 Hampl Josef OrelŽ 53 7.liga 135,303
87 7 Hrabovský Miroslav ZPA C 35 4.liga 134,815
88 5 Polóni Tomáš Slat 43 7.liga 134,768
89 8 Moser Jan STTC B 41 5.liga 133,954
90 22 Novotný František KOR 21 2.liga 133,889
91 9 Mahrík Martin Slat 39 7.liga 133,722
92 11 Vedra Jan ABB A 29 3.liga 133,194
93 5 Dohnal Bronislav EVA A 45 5.liga 133,182
94 12 Šoba Pavel SKP B 28 3.liga 132,852
95 5 Sobota Tomáš OPERA 47 6.liga 131,212
96 9 Rýzner Čestmír UFO B 33 4.liga 131,111
97 10 Pavliš Drahoslav SP A 33 4.liga 131,111
98 13 Tomek Pavel VACEK 39 5.liga 130,694
99 10 Kolář Richard ORES A 30 3.liga 130,556
100 33 Till Petr OO A 6 1.liga 129,841
101 11 Vedra Jiří EVA B 43 6.liga 129,737
102 6 Smejkal Petr E.ON 46 6.liga 129,697
103 11 Hanák Vladimír SP A 31 4.liga 129,673
104 7 Kvasnica Roman BOS "D" 41 7.liga 129,604
105 4 Vrba Jan ABB "C" 47 7.liga 129,476
106 7 Tůma Jiří BBS 44 6.liga 128,932
107 7 Loučka Antonín OREL KP"C" 42 5.liga 128,636
108 13 Štullerová Barbora Gulbr D 30 4.liga 127,712
109 34 Šenkapoul Pavel KOM "B" 5 1.liga 127,460
110 16 Krkavec Vladimír ABB B 26 4.liga 127,460
111 8 Kokorský František LINIO 43 6.liga 127,345
112 12 Hanák Jiří Akad 43 6.liga 127,152
113 13 Sedláček Luboš LINIO 41 6.liga 126,515
114 26 Budík Miloš KOR 17 2.liga 126,481
115 9 Krejčí Vlastimil POVODÍ 40 5.liga 125,606
116 10 Táborský Jiří VACEK 40 5.liga 125,606
117 11 Jedlička Miloslav SP B 40 5.liga 125,606
118 12 Láska Tomáš HAU"B" 40 5.liga 125,606
119 16 Koudelka Robert HUK 36 5.liga 125,431
120 9 Štefanec Jakub HEJ-RUP 43 6.liga 125,152
121 10 Kučera Oto OPERA 43 6.liga 125,152
122 13 Janovská Alena ABB A 27 3.liga 125,000
123 14 Žák Josef OOB 26 3.liga 125,000
124 6 Holomek Milan ORES "B" 43 7.liga 124,848
125 24 Jurčík Michal OOB 19 3.liga 124,798
126 17 Rejman Stanislav SKP A 24 3.liga 124,444
127 20 Kočka Petr HUK 28 5.liga 124,394
128 14 Hloušek Roman ST Brno 41 6.liga 124,170
129 12 Hofírek Jiří Kompas 37 7.liga 124,152
130 10 Opatřil Jan BOS "D" 39 7.liga 123,586
131 16 Baroš Jiří DPB 24 3.liga 123,471
132 15 Sedláček Kamil SKP B 26 3.liga 123,148
133 17 Pospíšil Libor STTC B 36 5.liga 121,852
134 27 Trešer Roman HAU A 13 2.liga 121,508
135 14 Zorník Vlastislav POVODÍ 37 5.liga 121,061
136 11 Procházka Jakub Kompas 38 7.liga 120,758
137 15 Zálešák Borek ZABA 40 6.liga 120,606
138 25 Metyš Jan OOB 19 3.liga 120,556
139 15 Chylíková Hana BOS C 27 4.liga 120,000
140 8 Šťastný Karel ABB "C" 40 7.liga 117,583
141 14 Vašín Michal KK 34 7.liga 117,121
142 18 Joukl Aleš MOT "B" 22 3.liga 117,026
143 19 Kejla Tomáš HUK 30 5.liga 116,919
144 18 Mikeš Evžen HAU"B" 32 5.liga 116,515
145 21 Pšenica Jan OREL KP"C" 28 5.liga 116,152
146 16 Dressler Milan Akad 37 6.liga 116,061
147 19 Mrázek Miloš SKP A 22 3.liga 115,741
148 20 Sláma Jiří CZECH 22 3.liga 115,741
149 21 Nimráček Vladislav MOT "B" 22 3.liga 115,741
150 24 Plevák Stanislav OrBo C 26 5.liga 115,461
151 23 Polák Michal JUND "B" 25 7.liga 115,354
152 19 Vokálek Václav SLAST 29 7.liga 115,081
153 22 Novotný Lubomír ABB A 21 3.liga 115,065
154 31 Slezák Michal MT "A" 8 2.liga 114,630
155 25 Kročil František OrBo C 25 5.liga 114,192
156 23 Vítovec Jiří SKP B 20 3.liga 114,037
157 18 Mikulica Jaromír VD 18 4.liga 113,333
158 22 Holáň Radim EVA A 28 5.liga 113,215
159 13 Hrčka Pavel OrelŽ 37 7.liga 112,821
160 17 Novosad Květoslav BOS "D" 32 7.liga 111,438
161 15 Streit Roman SAI 34 7.liga 110,059
162 27 Musil Josef OrBo C 23 5.liga 109,545
163 17 Španěl Petr STTC A 20 4.liga 108,964
164 26 Špaček Vladimír ABB B 13 4.liga 108,148
165 21 Liška Petr Gulbr D 16 4.liga 107,778
166 25 Kučera Pavel STTC A 14 4.liga 107,778
167 23 Bezděk Michal Gulbr D 15 4.liga 107,000
168 18 Buršík Petr OrelŽ 32 7.liga 106,515
169 32 Medla Tomáš VACEK 13 5.liga 106,439
170 18 Mirchev Veselin GULBR "E" 28 6.liga 106,396
171 23 Ryšavý Josef POVODÍ 27 5.liga 105,909
172 22 Modlitba Jan Gulbr D 16 4.liga 105,470
173 28 Holubko Michal ST Brno 20 6.liga 105,266
174 20 Parák Dominik VD 17 4.liga 104,444
175 19 Vlach Vlastimil VVT 28 6.liga 103,535
176 19 Baslík Jan ABB B 18 4.liga 103,333
177 20 Nešpor Bohumil SKP C 27 6.liga 103,182
178 30 Pavlík Petr BOS B 10 3.liga 103,091
179 26 Horázný Tomáš JUND A 25 5.liga 102,879
180 22 Brožek Petr GULBR "E" 25 6.liga 102,121
181 24 Urbánek Jan EVA "C" 22 7.liga 101,698
182 22 Vyzina Zdeněk JUND "B" 27 7.liga 101,425
183 28 Novák Boris Slat 20 7.liga 100,266
184 27 Novotný Lubor DPB 12 3.liga 100,214
185 20 Teplý Karel SAI 29 7.liga 100,123
186 36 Kokotek Václav SMERO 4 2.liga 100,079
187 21 Bauer Emil ZABA 26 6.liga 100,019
188 24 Krakovský Lubomír Orel B 15 4.liga 99,028
189 23 Klimešová Zdenka Akad 25 6.liga 98,773
190 31 Machálek Lubomír SP B 16 5.liga 97,894
191 26 Vlach Radim VVT 22 6.liga 97,570
192 28 Jonášek Martin SP B 21 5.liga 97,424
193 21 Břenek Jiří ORES "B" 28 7.liga 97,424
194 24 Andrýsek Milan EVA B 24 6.liga 97,186
195 37 Barák Jiří HAU A 3 2.liga 97,063
196 27 Lola Josef EVA "C" 21 7.liga 96,364
197 29 Čada Martin SKP C 20 6.liga 96,212
198 28 Daněk Petr CZECH 11 3.liga 95,370
199 25 Nebřenská Stanislava HEJ-RUP 23 6.liga 94,848
200 25 Mikulášek Libor MT "B" 22 7.liga 94,746
201 30 Fukar Jiří  JUND A 18 5.liga 94,697
202 29 Klusák Richard KOM C 19 5.liga 94,250
203 26 Duchoň Kamil MT "B" 22 7.liga 93,592
204 27 Schlinger Martin E.ON 22 6.liga 93,333
205 39 Tománek Josef MT "A" 1 2.liga 92,534
206 27 Paulíček Jaromír UFO B 11 4.liga 91,507
207 35 Navrátil David PiP 12 5.liga 91,364
208 34 Kopeček Jaroslav ABB "C" 13 7.liga 91,330
209 28 Čuma Zdeněk UFO B 11 4.liga 91,111
210 30 Merhaut Miroslav SKP C 20 6.liga 90,837
211 33 Kružík Bořivoj KOM C 13 5.liga 90,152
212 31 Večeřa Zbyněk ORES A 8 3.liga 89,815
213 31 Vacek Martin LINIO 19 6.liga 89,433
214 32 Zálešák Radko st. ZABA 18 6.liga 89,113
215 30 Sedlák Pavel ZPA C 10 4.liga 88,519
216 36 Němec Filip OREL KP"C" 10 5.liga 87,424
217 31 Jelínek Pavel STTC A 9 4.liga 86,556
218 38 Tesařová Dana PiP 8 5.liga 85,606
219 29 Kukla Roman JUND "B" 19 7.liga 85,082
220 35 Barvínek Petr ST Brno 12 6.liga 84,892
221 39 Fiala Karel Slat 10 7.liga 83,939
222 30 Chlup Jiří MT "B" 16 7.liga 82,879
223 37 Souček Jiří KK 11 7.liga 82,771
224 37 Matyáš Petr JUND A 10 5.liga 82,459
225 32 Jalový Josef ABB B 6 4.liga 82,222
226 34 Man Jaroslav E.ON 13 6.liga 79,697
227 33 Hrnčíř Miloslav ORES "B" 14 7.liga 79,030
228 35 Huráb Ivan ABB "C" 13 7.liga 78,680
229 36 Franěk Břetislav VVT 10 6.liga 78,239
230 39 Biskup Vladimír MOT "B" 1 3.liga 76,852
231 36 Blaškovič Milan VD 4 4.liga 75,556
232 36 Beňo Radovan SAI 12 7.liga 75,182
233 37 Stoklásek Pavel SP A 4 4.liga 74,701
234 41 Vlasák Jaroslav MT "B" 9 7.liga 71,305
235 40 Pokorný Martin Kompas 10 7.liga 70,379
236 40 Sáček Jaroslav OREL KP"C" 5 5.liga 70,009
237 39 Voškeruša Radim OPERA 7 6.liga 65,202
238 38 Veselý Otakar BBS 7 6.liga 64,394
239 45 Hovorka Martin Kompas 6 7.liga 64,091
240 46 Buchta Vladimír EVA "C" 6 7.liga 64,091
241 45 Kudová Renata HAU"B" 4 5.liga 63,771
242 44 Horna Dušan HUK 4 5.liga 62,075
243 47 Smejkal Libor JUND "B" 6 7.liga 61,984
244 50 Doležal Pavel SLAST 3 7.liga 56,337
245 47 Vacek Ludvík VACEK 2 5.liga 55,606
246 56 Jandeková Hana SLAST 0 7.liga 52,879
247 51 Václavek Karel SLAST 1 7.liga 50,356
 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců ŽENY - sezóna 2017/2018 - celkové

pořadí jméno družstvo   procent. CELKEM
celkové skupina body úspěšnost
1 1 Janovská Alena JPS 18 100,000 232,000
2 3 Klimešová Zdeňka Constra 15 83,333 209,333
3 2 Meluzínová Věra Constra 16 88,889 208,889
4 4 Křížová Zdeňka DPB 13 72,222 201,222
5 5 Hojačová Jana DPB 10 55,556 179,556
6 6 Sychrová Marta ABB 9 50,000 172,000
7 9 Nebřenská Stanislava VUT 4 40,000 157,111
8 7 Pavlíková Zdeňka JPS 6 33,333 153,333
9 8 Hrdličková Stanislava ABB 5 27,778 149,778
10 10 Šuláková Dagmar VUT 3 30,000 141,111
11 11 Fuxová Alexandra OSL 1 5,556 129,556
12 12 Oslíková Eva OSL 0 0,000 122,000