Soupisky B
1 | OREL KP | Ilievová |
Lužný | ||
2 | MIKRY | Křížová |
Mičánek | ||
3 | OSLÍCI | Oslíková |
Streit | ||
4 | E.ON | Hojačová |
Trešer | ||
5 | ABB „B“ | Pavlíková |
Šťastný | ||
Staněk | ||
Baslík | ||
Brněnský rekreační stolní tenis, spolek
Brno
IČO: 70821411
603 332 897 (L. Vodica)
1 | OREL KP | Ilievová |
Lužný | ||
2 | MIKRY | Křížová |
Mičánek | ||
3 | OSLÍCI | Oslíková |
Streit | ||
4 | E.ON | Hojačová |
Trešer | ||
5 | ABB „B“ | Pavlíková |
Šťastný | ||
Staněk | ||
Baslík | ||
© 2011 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode