Žebříčky

pozn. do žebříčku mužů jsou zařazeni pouze hráči a hráčky, kteří odehráli alespoň 35 % zápasů

ke stažení  zebricek_MUZI_2018-2019.xls (100,5 kB) a zebricek_ZENY_2018-2019.xls (43 kB)

 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců MUŽI - sezóna 2018/2019 - celkové

 
pořadí jméno družstvo   skupina CELKEM
celkové skupina body
1 4 Smejkal Martin KOM 38 1.liga 214,074
2 3 Balcárek Michal KOM 41 1.liga 213,175
3 1 Lužný Jiří ZPA A 48 1.liga 208,889
4 9 Christidis Sotiris Gulbr A 31 1.liga 206,162
5 2 Krejčí Petr Gulbr A 44 1.liga 205,163
6 15 Hrůza Marek OKP B 24 2.liga 196,892
7 8 Šedivý Květoslav OKP A 32 1.liga 189,259
8 5 Madron Stanislav KOM A 37 1.liga 188,519
9 14 Stříteský Roman Gulbr A 27 1.liga 185,000
10 6 Ryšavý Lubomír SOK 33 1.liga 184,519
11 1 Skurka Juraj OrBo "A" 45 2.liga 184,333
12 16 Marvan Petr KOM 26 1.liga 183,974
13 10 Gajda Zdeněk ZPA B 30 1.liga 181,237
14 7 Schmidt Milan KOM B 33 1.liga 181,111
15 12 Hradil Petr VUT 28 1.liga 181,042
16 3 Hlucháň Petr Smero-A 37 2.liga 178,651
17 11 Pelčák Martin KOM A 30 1.liga 177,712
18 2 Antonín Petr HAU A 42 2.liga 176,242
19 13 Vodák Petr ZPA A 28 1.liga 176,111
20 19 Jareš Jiří KOM 24 1.liga 174,815
21 11 Ziolkowski Lukasz Gulbr "B" 29 2.liga 169,548
22 4 Fouan Thibaut BOS B 35 2.liga 168,492
23 17 Hrtáň Zbyněk BOS A 26 1.liga 168,148
24 18 Vala Miroslav ZPA A 25 1.liga 166,296
25 6 Mičánek Pavel MOT "A" 35 2.liga 164,815
26 20 Lokaj Ladislav VUT 24 1.liga 164,444
27 9 Plšek Zdeněk BOS B 34 2.liga 162,742
28 1 Kudlička Petr EVA B 63 6.liga 162,053
29 25 Buchta Stanislav SOK 15 1.liga 161,111
30 7 Patočka Jan HAU A 34 2.liga 160,556
31 5 Slabák Vladimír UFO A 35 2.liga 159,815
32 4 Machota Vlastimil BOS C 43 3.liga 159,722
33 8 Žaža Vladimír OrBo "A" 34 2.liga 157,963
34 21 Mikulášek František KOM A 20 1.liga 157,721
35 19 Pavka Lukáš Gulbr "B" 22 2.liga 157,492
36 16 Špinka Jiří OKP B 24 2.liga 155,861
37 3 Štullerová   Barbora GULL D 50 4.liga 155,361
38 22 Vodica Luděk OKP A 19 1.liga 155,185
39 24 Lenikus Petr ZPA B 17 1.liga 154,444
40 23 Božík Patrik BOS A 18 1.liga 153,333
41 3 Matysík Michal CZECH 49 3.liga 150,741
42 10 Staněk Jaroslav ABB-RK "A" 30 2.liga 150,556
43 3 Rýzner Čestmír UFO B 56 5.liga 150,294
44 9 Juračka Petr PiP 42 4.liga 150,000
45 2 Krkavec Vladimír RK B 51 4.liga 149,730
46 1 Šperka Pavel KOR 51 3.liga 149,444
47 12 Bílek Petr OO A 27 2.liga 149,028
48 10 Stloukal Radomír BOS C 30 3.liga 148,636
49 6 Colleone Fernando Gulbr C 34 3.liga 148,262
50 28 Freiberg Tomáš RK B 23 4.liga 147,879
51 20 Matejovský Vlado Gulbr "B" 21 2.liga 146,667
52 2 Makiš Jiří SKP A 49 3.liga 145,741
53 13 Vykoupil Jan Smero-A 26 2.liga 144,869
54 24 Kalivoda Michal ABB-RK "A" 19 2.liga 144,798
55 20 Šťastný Radek Gulbr E 30 5.liga 144,798
56 23 Švec Richard OKP B 20 2.liga 143,525
57 7 Vondrášek Tomáš OrBo B 43 4.liga 142,711
58 14 Herz Luboš OO A 25 2.liga 141,296
59 27 Krejčí Jan KOM B 11 1.liga 141,111
60 16 Rybák Václav E.ON 32 7.liga 140,970
61 1 Blažek Miloš KOM C 63 5.liga 140,455
62 5 Zerák Martin DPB 41 3.liga 140,417
63 17 Musil Vladimír OrBo "A" 24 2.liga 140,413
64 18 Kopřiva Cyril UFO A 23 2.liga 138,987
65 5 Svoboda Ondřej Gulbr F 51 7.liga 138,923
66 3 Vedra Jiří EVA B 50 6.liga 138,378
67 10 Hanák Jiří ORES B 45 6.liga 136,000
68 9 Španěl Petr SMERO C 44 5.liga 135,733
69 21 Čoupek Miloslav ABB-RK "A" 21 2.liga 133,889
70 30 Maršálek Jiří ZPA B 7 1.liga 133,434
71 10 Kučera Pavel SMERO C 43 5.liga 133,322
72 22 Bukal Petr MOT "A" 20 2.liga 133,105
73 2 Polyák Ondřej BBS 58 5.liga 132,879
74 1 Toman Petr ORES A 54 4.liga 131,818
75 5 Juračka Karel PiP 46 4.liga 130,702
76 25 Opršal Jiří UFO A 19 2.liga 130,185
77 15 Modlitba   Jan GULL D 32 4.liga 130,159
78 27 Rajecký Juraj Gulbr "B" 15 2.liga 130,000
79 26 Kolář Richard OO A 17 2.liga 129,933
80 11 Polák Roman Gulbr F 39 7.liga 129,749
81 6 Šťastný Karel  ABB C 47 7.liga 129,324
82 7 Prokeš Ivo MT "A" 31 3.liga 128,810
83 21 Tihelka Zdeněk VVT 29 6.liga 127,879
84 4 Sobotka Roman HEJ-RUP 52 5.liga 127,540
85 21 Polák Michal JUND B 27 7.liga 127,159
86 8 Orel Marek ST Brno 45 5.liga 126,947
87 5 Kejla Tomáš HUK 49 5.liga 126,667
88 17 Bezděk  Michal GULL D 30 4.liga 126,364
89 8 Brauner Radek SKP A 31 3.liga 125,455
90 6 Tomek Pavel VACEK 48 5.liga 125,000
91 7 Novosad Květoslav SKP C 46 7.liga 124,697
92 38 Šenkapoul Pavel KOM B 3 1.liga 124,519
93 4 Dobrovolný Jiří VD 49 4.liga 124,242
94 15 Jelínek Pavel SMERO C 34 5.liga 123,246
95 1 Smejkal Petr E.ON 56 7.liga 123,154
96 28 Trešer Roman HAU A 14 2.liga 122,778
97 3 Matoušek Jan Orlák 55 7.liga 122,302
98 4 Streit Roman SAI 52 7.liga 122,246
99 7 Koudelka Robert HUK 47 5.liga 122,049
100 2 Nešpor Bohumil SKP C 56 7.liga 121,848
101 7 Šafář Richard JUND A 45 6.liga 121,818
102 37 Skříšovský Ervín ZPA B 3 1.liga 121,785
103 21 Joukl Aleš MOT B 28 4.liga 120,000
104 6 Lapúník Michal OrBo B 46 4.liga 119,697
105 19 Rejman Stanislav SKP A 21 3.liga 118,636
106 10 Hofírek Jiří Kompas 40 7.liga 118,333
107 4 Polóni Tomáš Slat 49 6.liga 117,778
108 5 Dressler Milan ORES B 48 6.liga 117,419
109 13 Procházka Jakub Kompas 37 7.liga 117,222
110 13 Kočka Petr HUK 36 5.liga 115,588
111 18 Baslík Jan RK B 30 4.liga 115,455
112 8 Šidla Marián EVA A 43 4.liga 115,152
113 11 Šoba Pavel SKP B 29 3.liga 114,704
114 10 Dekan Jan ZPA C 42 4.liga 113,636
115 14 Jurčík Michal OOB 26 3.liga 112,778
116 43 Štekbauer Hynek VUT 1 1.liga 112,540
117 11 Štefanec Jakub HEJ-RUP 42 5.liga 111,667
118 22 Frehar Ivo Gulbr C 16 3.liga 111,465
119 9 Sobota Tomáš OPERA 45 6.liga 111,182
120 44 Šindler Karel BOS A 0 1.liga 111,148
121 14 Mahrik Martin Slat 34 6.liga 110,833
122 12 Parák Dominik VD 37 4.liga 110,656
123 8 Sedláček Luboš LINIO 45 6.liga 110,313
124 12 Novotný František KOR 28 3.liga 109,902
125 6 Zálešák Borek ZABAZA 46 6.liga 109,697
126 12 Krejčí Vlastimil POVODÍ 40 5.liga 108,492
127 22 Láska Tomáš HAU "B" 29 6.liga 108,150
128 13 Budík Miloš KOR 27 3.liga 107,941
129 11 Hrabovský Miroslav ZPA C 38 4.liga 107,576
130 13 Pavliš Drahoslav SP A 37 4.liga 106,061
131 8 Novák Boris Orlák 44 7.liga 105,968
132 26 Metyš Jan OOB 14 3.liga 105,709
133 14 Mikulica Jaromír VD 35 4.liga 105,556
134 30 Dřevíkovský Vítězslav OrBo C 20 4.liga 105,556
135 11 Kokorský František LINIO 43 6.liga 105,152
136 12 Krupka Marcel KK 41 6.liga 105,079
137 24 Světnica Zbyněk Gulbr F 24 7.liga 104,394
138 15 Sedláček Kamil SKP B 25 3.liga 104,020
139 16 Sláma Jiří CZECH 25 3.liga 104,020
140 21 Loučka Antonín OKP C 30 5.liga 103,824
141 9 Vokálek Václav SLAST 42 7.liga 103,667
142 32 Nimráček Vladislav MOT B 18 4.liga 103,636
143 12 Merhaut Miroslav SKP C 39 7.liga 103,421
144 18 Vítovec Jiří SKP B 23 3.liga 100,098
145 17 Novotný Lubomír ABB A 24 3.liga 99,444
146 19 Plevák Stanislav OrBo C 29 4.liga 98,774
147 16 Hanák Vladimír SP A 32 4.liga 98,485
148 24 Fukar Jiří JUND A 21 6.liga 98,333
149 13 Horazný Tomáš JUND A 36 6.liga 98,065
150 14 Zorník Vlastislav POVODÍ 35 5.liga 98,030
151 16 Kvasnica Roman BOS D 33 6.liga 97,895
152 21 Vařejčko Ondřej Gulbr C 18 3.liga 97,857
153 26 Biberle Jan PiP 24 4.liga 97,059
154 20 Dohnal Bronislav EVA A 28 4.liga 96,667
155 22 Mikulášek Libor MT B 26 7.liga 96,515
156 24 Moser Jan SME  B 25 4.liga 96,296
157 28 Vedra Jan ABB A 11 3.liga 95,741
158 25 Kročil František OrBo C 25 4.liga 95,455
159 16 Tůma Jiří BBS 33 5.liga 95,000
160 17 Jedlička Miloslav SP B 33 5.liga 95,000
161 20 Novotný Lubor DPB 19 3.liga 94,583
162 18 Hloušek Roman ST Brno 31 5.liga 94,206
163 15 Vrba Jan  ABB C 34 7.liga 93,621
164 27 Huráb Ivan  ABB C 20 7.liga 93,081
165 31 Mirchev Veselin Gulbr E 14 5.liga 92,716
166 22 Holomek Milan ORES A 26 4.liga 92,270
167 25 Kukla Roman JUND B 23 7.liga 92,231
168 23 Baroš Jiří DPB 16 3.liga 92,209
169 14 Schlinger Martin E.ON 36 7.liga 92,143
170 19 Jonášek Martin SP B 31 5.liga 91,970
171 24 Slezák Michal MT "A" 15 3.liga 91,585
172 15 Kučera Oto OPERA 34 6.liga 91,515
173 31 Holáň Radim EVA A 19 4.liga 89,583
174 23 Meluzínová Věra    SME  B 26 4.liga 89,394
175 27 Krakovský Lubomír OrBo B 24 4.liga 89,095
176 26 Hubatka Lukáš Slat 19 6.liga 88,718
177 31 Duchoň Kamil MT B 18 7.liga 88,636
178 17 Andrýsek Milan EVA B 32 6.liga 88,485
179 20 Hampl Josef OrelŽ 30 6.liga 87,619
180 48 Kokotek Václav Smero-A 0 2.liga 87,222
181 19 Vlach Vlastimil VVT 31 6.liga 86,970
182 36 Kružík Bořivoj KOM C 9 5.liga 86,515
183 28 Man Jaroslav E.ON 19 7.liga 86,351
184 22 Táborský Jiří VACEK 26 5.liga 86,270
185 23 Klusák Richard KOM C 26 5.liga 86,270
186 29 Sedlák Pavel ZPA C 23 4.liga 84,848
187 17 Beňo Radovan SAI 32 7.liga 84,485
188 24 Boleslav Rostislav UFO B 24 5.liga 84,344
189 27 Čuma Zdeněk UFO B 18 5.liga 84,130
190 30 Havránek Pavel BOS D 14 6.liga 83,750
191 23 Opatřil Jan BOS D 27 6.liga 83,548
192 18 Urbánek Jan EVA C 32 7.liga 83,485
193 25 Daněk Petr CZECH 15 3.liga 82,778
194 19 Břenek Jiří OŘ B 31 7.liga 81,970
195 25 Brožek Petr Gulbr E 23 5.liga 81,508
196 32 Trizna Lukáš Slat 12 6.liga 81,379
197 30 Pšenica Jan OKP C 14 5.liga 80,897
198 27 Vašín Michal KK 19 6.liga 79,583
199 20 Teplý Karel SAI 28 7.liga 79,444
200 26 Machálek Lubomír SP B 22 5.liga 78,846
201 35 Daniel Otakar KOM C 9 5.liga 78,333
202 30 Klíma Emil OŘ B 18 7.liga 77,857
203 30 Mrázek Miloš SKP A 7 3.liga 77,581
204 32 Barvínek Petr ST Brno 13 5.liga 77,500
205 32 Janovský Jiří ABB A 6 3.liga 77,222
206 35 Stloukal Ondřej BOS C 5 3.liga 75,833
207 23 Lola Josef EVA C 25 7.liga 74,683
208 36 Bartošek Lukáš BOS D 10 6.liga 74,483
209 31 Švihel Ladislav OOB 7 3.liga 74,444
210 26 Smejkal Libor JUND B 21 7.liga 73,889
211 25 Vacek Martin LINIO 21 6.liga 73,333
212 37 Matyáš Petr JUND A 10 6.liga 73,333
213 38 Franěk Břetislav VVT 8 6.liga 73,333
214 39 Večeřa Zbyněk ORES A 7 4.liga 73,333
215 33 Fojt Leoš OOB 6 3.liga 73,182
216 39 Paulíček Jaromír UFO B 7 5.liga 73,000
217 28 Bauer Emil ZABAZA 19 6.liga 72,759
218 28 Ryšavý Josef POVODÍ 18 5.liga 72,273
219 29 Hrčka Pavel OrelŽ 19 6.liga 70,159
220 37 Němec Filip OKP C 9 5.liga 70,000
221 33 Pospíšil Libor         SME  B 12 4.liga 69,672
222 29 Irein Martin Orlák 19 7.liga 69,545
223 36 Kopeček Jaroslav  ABB C 10 7.liga 69,483
224 39 Buršík Petr OrelŽ 8 6.liga 68,571
225 34 Tománek Josef MT "A" 6 3.liga 68,333
226 32 Vyzina Zdeněk JUND B 16 7.liga 67,000
227 38 Holubko Michal ST Brno 8 5.liga 66,053
228 36 Stoklásek Pavel SP A 10 4.liga 65,873
229 31 Vlach Radim VVT 14 6.liga 64,561
230 38 Vondál Břetislav DPB 2 3.liga 63,696
231 40 Janíček Radko VACEK 7 5.liga 62,949
232 33 Zálešák Radko ZABAZA 12 6.liga 62,642
233 49 Navrátil David PiP 3 4.liga 62,500
234 33 Břenek Jiří ml. OŘ B 14 7.liga 60,000
235 34 Chlup Jiří MT B 11 7.liga 60,000
236 35 Voškeruša Radim  OPERA 11 6.liga 57,667
237 37 Vlasák Jaroslav MT B 9 7.liga 57,500
238 35 Fuxová Alexandra SLAST 11 7.liga 57,000
239 40 Pokorný Martin Kompas 6 7.liga 53,182
240 47 Tůma Zdeněk BBS 2 5.liga 51,897
241 48 Veselý Otakar BBS 2 5.liga 50,882
242 42 Hrnčíř Miloslav OŘ B 4 7.liga 49,286
243 49 Sáček Jaroslav OKP C 1 5.liga 47,778
244 41 Doležal Pavel SLAST 6 7.liga 46,765
245 52 Fanta Václav OKP C 0 5.liga 45,000
246 49 Božek Zdeněk HAU "B" 1 6.liga 42,083
247 48 Buchta Vladimír EVA C 2 7.liga 40,128
248 49 Zatloukal Artur Kompas 2 7.liga 39,762
 

ŽEBŘÍČEK jednotlivců ŽENY - sezóna 2018/2019 - celkové

 
pořadí jméno družstvo   skupina CELKEM
celkové skupina body
1 1 Janovská Alena JAP 15 1.liga 225,750
2 2 Meluzínová Věra POH 14 1.liga 216,500
3 3 Klimešová Zdeňka POH 12 1.liga 208,214
4 4 Nebřenská Stanislava VUT 12 1.liga 198,000
5 5 Křížová Zdeňka DPB 7 1.liga 169,750
6 6 Hojačová Jana DPB 7 1.liga 163,750
7 8 Šuláková Dagmar VUT 4 1.liga 150,000
8 7 Sychrová Marta ABB 4 1.liga 145,000
9 9 Pavlíková Zdeňka JAP 3 1.liga 138,750
10 10 Hrdličková Stanislava ABB 2 1.liga 135,500