Los a hrací termíny
ke stažení zde
Soutěž tříčlenných družstev:
kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | 1 | 26.09. | 30.09. | |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 2 | 03.10. | 07.10. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 3 | 10.10. | 14.10. | |
NT | 17.10. | 21.10. | |||||||
4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | 4 | 24.10. | 28.10. | |
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 5 | 31.10. | 04.11. | |
6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 6 | 07.11. | 11.11. | |
NT | 14.11. | 18.11. | |||||||
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | 7 | 21.11. | 25.11. | |
8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 8 | 28.11. | 02.12. | |
9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 9 | 05.12. | 09.12. | |
NT | 12.12. | 16.12. | |||||||
NT | 19.12. | 23.12. | |||||||
26.12. | 30.12. | ||||||||
02.01. | 06.01. | ||||||||
09.01. | 13.01. | ||||||||
10 | 16.01. | 20.01. | |||||||
11 | 23.01. | 27.01. | |||||||
12 | 30.01. | 03.02. | |||||||
NT | 06.02. | 10.02. | |||||||
13 | 13.02. | 17.02. | |||||||
14 | 20.02. | 24.02. | |||||||
15 | 27.02. | 03.03. | |||||||
NT | 06.03. | 10.03. | |||||||
prázdniny | 13.03. | 17.03. | |||||||
16 | 20.03. | 24.03. | |||||||
17 | 27.03. | 31.03. | |||||||
18 | 03.04. | 07.04. | |||||||
NT | 10.04. | 14.04. | |||||||
NT | 17.04. | 21.04. | |||||||
Soutěž MIX:
kolo | MIXY - 1 kolově | kolo | ||||||
1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | 1 | 26.09. | 30.09. | |
2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 03.10. | 07.10. | ||
NT | 10.10. | 14.10. | ||||||
3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | 2 | 17.10. | 21.10. | |
4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 24.10. | 28.10. | ||
NT | 31.10. | 04.11. | ||||||
5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | 3 | 07.11. | 11.11. | |
6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 14.11. | 18.11. | ||
7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | NT | 21.11. | 25.11. | |
4 | 28.11. | 02.12. | ||||||
05.12. | 09.12. | |||||||
NT | 12.12. | 16.12. | ||||||
NT | 19.12. | 23.12. | ||||||
26.12. | 30.12. | |||||||
02.01. | 06.01. | |||||||
5 | 09.01. | 13.01. | ||||||
16.01. | 20.01. | |||||||
NT | 23.01. | 27.01. | ||||||
6 | 30.01. | 03.02. | ||||||
06.02. | 10.02. | |||||||
NT | 13.02. | 17.02. | ||||||
7 | 20.02. | 24.02. | ||||||
27.02. | 03.03. | |||||||
NT | 06.03. | 10.03. | ||||||
prázdniny | 13.03. | 17.03. | ||||||
NT | 20.03. | 24.03. | ||||||
27.03. | 31.03. | |||||||
03.04. | 07.04. | |||||||
Soutěž Ženy:
kolo | I. polovina - 6 družstev | kolo | ||||||
1. | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 | 26.09. | 30.09. | ||
2. | 6 - 4 | 5 - 3 | 1 - 2 | 03.10. | 07.10. | |||
3. | 2 - 6 | 3 - 1 | 4 - 5 | 2 | 10.10. | 14.10. | ||
4. | 6 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 17.10. | 21.10. | |||
5. | 3 - 6 | 4 - 2 | 5 - 1 | 3 | 24.10. | 28.10. | ||
31.10. | 04.11. | |||||||
NT | 07.11. | 11.11. | ||||||
4 | 14.11. | 18.11. | ||||||
21.11. | 25.11. | |||||||
5 | 28.11. | 02.12. | ||||||
05.12. | 09.12. | |||||||
NT | 12.12. | 16.12. | ||||||
NT | 19.12. | 23.12. | ||||||
26.12. | 30.12. | |||||||
02.01. | 06.01. | |||||||
6 | 09.01. | 13.01. | ||||||
16.01. | 20.01. | |||||||
7 | 23.01. | 27.01. | ||||||
30.01. | 03.02. | |||||||
8 | 06.02. | 10.02. | ||||||
13.02. | 17.02. | |||||||
NT | 20.02. | 24.02. | ||||||
9 | 27.02. | 03.03. | ||||||
06.03. | 10.03. | |||||||
prázdniny | 13.03. | 17.03. | ||||||
10 | 20.03. | 24.03. | ||||||
27.03. | 31.03. | |||||||
NT | 03.04. | 07.04. | ||||||