Los a Hrací termíny
ke stažení zde
Soutěž tříčlenných družstev I.-VII. liga:
kolo | I. polovina - 10 družstev | kolo | |||||||
1. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 10 | ||||
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 1 | 23.09. | 27.09. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 10 | 2 | 30.09. | 04.10. | |
3 | 07.10. | 11.10. | |||||||
4. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 1 - 3 | 10 - 2 | NT | 14.10. | 18.10. | |
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 10 | 4 | 21.10. | 25.10. | |
6. | 8 - 7 | 9 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 10 - 3 | 5 | 28.10. | 01.11. | |
6 | 04.11. | 08.11. | |||||||
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 9 | 8 - 10 | NT | 11.11. | 15.11. | |
8. | 9 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 10 - 4 | 7 | 18.11. | 22.11. | |
9. | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 5 - 10 | 8 | 25.11. | 29.11. | |
9 | 02.12. | 06.12. | |||||||
NT | 09.12. | 13.12. | |||||||
NT | 16.12. | 20.12. | |||||||
23.12. | 27.12. | ||||||||
30.12. | 03.01. | ||||||||
06.01. | 10.01. | ||||||||
10 | 13.01. | 17.01. | |||||||
11 | 20.01. | 24.01. | |||||||
12 | 27.01. | 31.01. | |||||||
NT | 03.02. | 07.02. | |||||||
prázdniny | 10.02. | 14.02. | |||||||
13 | 17.02. | 21.02. | |||||||
14 | 24.02. | 28.02. | |||||||
15 | 03.03. | 07.03. | |||||||
NT | 10.03. | 14.03. | |||||||
16 | 17.03. | 21.03. | |||||||
17 | 24.03. | 28.03. | |||||||
18 | 31.03. | 04.04. | |||||||
NT | 07.04. | 11.04. | |||||||
NT | 14.04. | 18.04. | |||||||
Soutěž tříčlenných družstev VIII. liga:
kolo | I. polovina - 12 družstev | kolo | ||||||||
1. | 1 - 11 | 2 - 10 | 3 - 9 | 4 - 8 | 5 - 7 | 6 - 12 | 1 | 16.09. | 20.09. | |
2. | 6 - 5 | 7 - 4 | 8 - 3 | 9 - 2 | 10 - 1 | 11 - 12 | 2 | 23.09. | 27.09. | |
3. | 2 - 1 | 3 - 11 | 4 - 10 | 5 - 9 | 6 - 8 | 7 - 12 | 3 | 30.09. | 04.10. | |
4. | 8 - 7 | 9 - 6 | 10 - 5 | 11 - 4 | 1 - 3 | 12 - 2 | 4 | 07.10. | 11.10. | |
NT | 14.10. | 18.10. | ||||||||
5. | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 11 | 6 - 10 | 7 - 9 | 8 - 12 | 5 | 21.10. | 25.10. | |
6. | 9 - 8 | 10 - 7 | 11 - 6 | 1 - 5 | 2 - 4 | 12 - 3 | 6 | 28.10. | 01.11. | |
7. | 4 - 3 | 5 - 2 | 6 - 1 | 7 - 11 | 8 - 10 | 9 - 12 | 7 | 04.11. | 08.11. | |
8. | 10 - 9 | 11 - 8 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 5 | 12 - 4 | 8 | 11.11. | 15.11. | |
NT | 18.11. | 22.11. | ||||||||
9. | 5 - 4 | 6 - 3 | 7 - 2 | 8 - 1 | 9 - 11 | 10 - 12 | 9 | 25.11. | 29.11. | |
10. | 11 - 10 | 1 - 9 | 2 - 8 | 3 - 7 | 4 - 6 | 12 - 5 | 10 | 02.12. | 06.12. | |
11. | 7 - 6 | 8 - 5 | 9 - 4 | 10 - 3 | 11 - 2 | 12 - 1 | 11 | 09.12. | 13.12. | |
NT | 16.12. | 20.12. | ||||||||
23.12. | 27.12. | |||||||||
30.12. | 03.01. | |||||||||
12 | 06.01. | 10.01. | ||||||||
13 | 13.01. | 17.01. | ||||||||
14 | 20.01. | 24.01. | ||||||||
15 | 27.01. | 31.01. | ||||||||
NT | 03.02. | 07.02. | ||||||||
prázdniny | 10.02. | 14.02. | ||||||||
16 | 17.02. | 21.02. | ||||||||
17 | 24.02. | 28.02. | ||||||||
18 | 03.03. | 07.03. | ||||||||
19 | 10.03. | 14.03. | ||||||||
NT | 17.03. | 21.03. | ||||||||
20 | 24.03. | 28.03. | ||||||||
21 | 31.03. | 04.04. | ||||||||
22 | 07.04. | 11.04. | ||||||||
NT | 14.04. | 18.04. | ||||||||
NT | 21.04. | 25.04. | ||||||||
Soutěž Ženy:
kolo | I. polovina - 6 družstev | kolo | ||||||
1. | 1 - 6 | 2 - 5 | 3 - 4 | |||||
2. | 6 - 4 | 5 - 3 | 1 - 2 | 1 | 23.09. | 27.09. | ||
3. | 2 - 6 | 3 - 1 | 4 - 5 | 30.09. | 04.10. | |||
4. | 6 - 5 | 1 - 4 | 2 - 3 | 2 | 07.10. | 11.10. | ||
5. | 3 - 6 | 4 - 2 | 5 - 1 | 14.10. | 18.10. | |||
3 | 21.10. | 25.10. | ||||||
28.10. | 01.11. | |||||||
NT | 04.11. | 08.11. | ||||||
4 | 11.11. | 15.11. | ||||||
18.11. | 22.11. | |||||||
5 | 25.11. | 29.11. | ||||||
02.12. | 06.12. | |||||||
NT | 09.12. | 13.12. | ||||||
NT | 16.12. | 20.12. | ||||||
23.12. | 27.12. | |||||||
30.12. | 03.01. | |||||||
6 | 06.01. | 10.01. | ||||||
13.01. | 17.01. | |||||||
7 | 20.01. | 24.01. | ||||||
27.01. | 31.01. | |||||||
8 | 03.02. | 07.02. | ||||||
prázdniny | 10.02. | 14.02. | ||||||
17.02. | 21.02. | |||||||
NT | 24.02. | 28.02. | ||||||
9 | 03.03. | 07.03. | ||||||
10.03. | 14.03. | |||||||
10 | 17.03. | 21.03. | ||||||
24.03. | 28.03. | |||||||
NT | 31.03. | 04.04. | ||||||
NT | 07.04. | 11.04. | ||||||
Soutěž MIX:
kolo | I. polovina - 8 družstev | kolo | ||||||
1. | 8 - 1 | 7 - 2 | 3 - 6 | 5 - 4 | ||||
2. | 1 - 7 | 6 - 8 | 2 - 5 | 4 - 3 | 1 | 23.09. | 27.09. | |
30.09. | 04.10. | |||||||
3. | 6 - 1 | 5 - 7 | 8 - 4 | 3 - 2 | NT | 07.10. | 11.10. | |
4. | 1 - 5 | 4 - 6 | 7 - 3 | 2 - 8 | 2 | 14.10. | 18.10. | |
21.10. | 25.10. | |||||||
5. | 4 - 1 | 3 - 5 | 6 - 2 | 8 - 7 | NT | 28.10. | 01.11. | |
6. | 1 - 3 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 6 | 3 | 04.11. | 08.11. | |
7. | 2 - 1 | 8 - 3 | 4 - 7 | 6 - 5 | 11.11. | 15.11. | ||
NT | 18.11. | 22.11. | ||||||
4 | 25.11. | 29.11. | ||||||
02.12. | 06.12. | |||||||
NT | 09.12. | 13.12. | ||||||
NT | 16.12. | 20.12. | ||||||
23.12. | 27.12. | |||||||
30.12. | 03.01. | |||||||
5 | 06.01. | 10.01. | ||||||
13.01. | 17.01. | |||||||
NT | 20.01. | 24.01. | ||||||
6 | 27.01. | 31.01. | ||||||
03.02. | 07.02. | |||||||
prázdniny | 10.02. | 14.02. | ||||||
NT | 17.02. | 21.02. | ||||||
7 | 24.02. | 28.02. | ||||||
03.03. | 07.03. | |||||||
NT | 10.03. | 14.03. | ||||||